NBN Home Phone Rates
| Plan | Everyday Plan | International Plan | 
|---|---|---|
| Standard national calls | Unlimited | Unlimited | 
| Standard mobile calls | Unlimited | Unlimited | 
| International call credit | Not available | up to $2,000 IDD (no top up       | 
International Calls
Our Everyday Plan doesn’t include international calls. Customers on our International Plan can enjoy up to $2,000 worth of international calls a month. Calls made will reduce the monthly allowance by the rates stated below.
| Country | Country Code | Rate | 
|---|---|---|
| A | ||
| Afghanistan | (93) | $2.00/min | 
| Albania | (355) | $2.00/min | 
| Algeria | (213) | $2.00/min | 
| American Samoa | (1-684) | $2.00/min | 
| Andorra | (376) | $5.00/min | 
| Angola | (244) | $2.00/min | 
| Anguilla | (1-264) | $2.00/min | 
| Antarctica | (672) | $5.00/min | 
| Antigua & Barbuda | (1-268) | $2.00/min | 
| Argentina | (54) | $2.00/min | 
| Armenia | (374) | $2.00/min | 
| Aruba | (297) | $2.00/min | 
| Ascension Island | (247) | $5.00/min | 
| Austria | (43) | $1.00/min | 
| Azerbaijan | (994) | $2.00/min | 
| B | ||
| Bahamas | (1-242) | $1.00/min | 
| Bahrain | (973) | $1.00/min | 
| Bangladesh | (880) | $1.00/min | 
| Barbados | (1-246) | $2.00/min | 
| Belarus | (375) | $2.00/min | 
| Belgium | (32) | $2.00/min | 
| Belize | (501) | $2.00/min | 
| Benin | (229) | $2.00/min | 
| Bermuda | (1-441) | $1.00/min | 
| Bhutan | (975) | $1.00/min | 
| Bolivia | (591) | $1.00/min | 
| Bosnia & Herzegovina | (387) | $2.00/min | 
| Botswana | (267) | $2.00/min | 
| Brazil | (55) | $1.00/min | 
| Brunei | (673) | $1.00/min | 
| Bulgaria | (359) | $5.00/min | 
| Burkina Faso | (226) | $2.00/min | 
| Burundi | (257) | $5.00/min | 
| C | ||
| Cambodia | (855) | $1.00/min | 
| Cameroon | (237) | $2.00/min | 
| Canada | (1343) | $1.00/min | 
| Cape Verde | (238) | $5.00/min | 
| Cayman Islands | (1-345) | $2.00/min | 
| Central African Republic | (236) | $5.00/min | 
| Chad | (235) | $1.00/min | 
| Chile | (56) | $1.00/min | 
| China | (86) | $1.00/min | 
| Colombia | (57) | $1.00/min | 
| Congo | (243) | $2.00/min | 
| Cook Islands | (682) | $5.00/min | 
| Costa Rica | (506) | $1.00/min | 
| Croatia | (385) | $1.00/min | 
| Cuba | (53) | $5.00/min | 
| Cyprus | (357) | $1.00/min | 
| Czech Republic | (420) | $2.00/min | 
| D | ||
| Denmark | (45) | $1.00/min | 
| Diego Garcia | (246) | $5.00/min | 
| Djibouti | (253) | $5.00/min | 
| Dominica Islands | (1-767) | $2.00/min | 
| Dominican Republic | (1-809) | $1.00/min | 
| E | ||
| East Timor | (670) | $5.00/min | 
| Ecuador | (593) | $2.00/min | 
| Egypt | (20) | $1.00/min | 
| El Salvador | (503) | $2.00/min | 
| Equatorial Guinea | (240) | $2.00/min | 
| Eritrea | (291) | $5.00/min | 
| Estonia | (372) | $5.00/min | 
| Ethiopia | (251) | $2.00/min | 
| F | ||
| Falkland Islands | (500) | $5.00/min | 
| Faroe Islands | (298) | $2.00/min | 
| Fiji | (679) | $1.00/min | 
| Finland | (358) | $1.00/min | 
| France | (33) | $1.00/min | 
| French Polynesia | (689) | $2.00/min | 
| G | ||
| Gabonese Republic | (241) | $2.00/min | 
| Gambia | (220) | $5.00/min | 
| Georgia | (995) | $1.00/min | 
| Germany | (49) | $1.00/min | 
| Ghana | (233) | $1.00/min | 
| Gibraltar | (350) | $5.00/min | 
| Greece | (30) | $1.00/min | 
| Greenland | (299) | $5.00/min | 
| Grenada | (1-473) | $2.00/min | 
| Guadeloupe | (590) | $5.00/min | 
| Guam | (1-671) | $1.00/min | 
| Guatemala | (502) | $1.00/min | 
| Guiana French | (594) | $5.00/min | 
| Guinea Bissau | (245) | $5.00/min | 
| Guinea Republic | (224) | $2.00/min | 
| Guyana | (592) | $2.00/min | 
| H | ||
| Haiti | (509) | $2.00/min | 
| Honduras | (504) | $2.00/min | 
| Hong Kong | (852) | $1.00/min | 
| Hungary | (36) | $1.00/min | 
| I | ||
| Iceland | (354) | $2.00/min | 
| India | (91) | $1.00/min | 
| Indonesia | (62) | $1.00/min | 
| Iran | (98) | $1.00/min | 
| Iraq | (964) | $1.00/min | 
| Ireland | (353) | $1.00/min | 
| Israel | (972) | $1.00/min | 
| Italy | (39) | $1.00/min | 
| Ivory Coast | (225) | $2.00/min | 
| J | ||
| Jamaica | (1-876) | $2.00/min | 
| Japan | (81) | $1.00/min | 
| Jordan | (962) | $1.00/min | 
| K | ||
| Kazakhstan | (76) | $1.00/min | 
| Kenya | (254) | $1.00/min | 
| Kiribati | (686) | $5.00/min | 
| Korea North | (850) | $5.00/min | 
| Korea South | (82) | $1.00/min | 
| Kuwait | (965) | $1.00/min | 
| Kyrgyzstan | (996) | $1.00/min | 
| L | ||
| Laos | (856) | $1.00/min | 
| Latvia | (371) | $2.00/min | 
| Lebanon | (961) | $1.00/min | 
| Lesotho | (266) | $2.00/min | 
| Liberia | (231) | $5.00/min | 
| Libya | (218) | $2.00/min | 
| Liechtenstein | (423) | $5.00/min | 
| Lithuania | (370) | $1.00/min | 
| Luxembourg | (352) | $2.00/min | 
| M | ||
| Macau | (853) | $1.00/min | 
| Macedonia | (389) | $2.00/min | 
| Madagascar | (261) | $5.00/min | 
| Malawi | (265) | $1.00/min | 
| Malaysia | (60) | $1.00/min | 
| Maldives | (960) | $2.00/min | 
| Mali | (223) | $2.00/min | 
| Malta | (356) | $2.00/min | 
| Mariana Islands | (692) | $1.00/min | 
| Marshall Islands | (1670) | $2.00/min | 
| Martinique | (596) | $5.00/min | 
| Mauritania | (222) | $2.00/min | 
| Mauritius | (230) | $1.00/min | 
| Mayotte Island | (262) | $2.00/min | 
| Mexico | (52) | $1.00/min | 
| Micronesia | (691) | $2.00/min | 
| Moldova | (373) | $1.00/min | 
| Monaco | (377) | $5.00/min | 
| Mongolia | (976) | $1.00/min | 
| Montenegro | (382) | $2.00/min | 
| Montserrat | (1-664) | $5.00/min | 
| Morocco | (212) | $5.00/min | 
| Mozambique | (258) | $2.00/min | 
| Myanmar | (95) | $5.00/min | 
| N | ||
| Nakhodka | (7-4236) | $1.00/min | 
| Namibia | (264) | $2.00/min | 
| Nauru | (674) | $5.00/min | 
| Nepal | (977) | $2.00/min | 
| Netherland Antilles | (599) | $1.00/min | 
| Netherlands | (31) | $1.00/min | 
| New Caledonia | (687) | $2.00/min | 
| New Zealand | (64) | $1.00/min | 
| Nicaragua | (505) | $2.00/min | 
| Niger | (227) | $1.00/min | 
| Nigeria | (234) | $1.00/min | 
| Niue Island | (683) | $5.00/min | 
| Norfolk Island | (6723) | $5.00/min | 
| Norway | (47) | $1.00/min | 
| O | ||
| Oman | (968) | $2.00/min | 
| P | ||
| Pakistan | (92) | $2.00/min | 
| Palau | (680) | $2.00/min | 
| Palestine | (970) | $2.00/min | 
| Panama | (507) | $1.00/min | 
| Papua New Guinea | (675) | $2.00/min | 
| Paraguay | (595) | $1.00/min | 
| Peru | (51) | $1.00/min | 
| Philippines | (63) | $1.00/min | 
| Poland | (48) | $1.00/min | 
| Portugal | (351) | $2.00/min | 
| Puerto Rico | (1787) | $1.00/min | 
| Q | ||
| Qatar | (974) | $2.00/min | 
| R | ||
| Republic of Moldova | (373) | $1.00/min | 
| Reunion | (262) | $2.00/min | 
| Romania | (40) | $1.00/min | 
| Russia | (7) | $1.00/min | 
| Rwanda | (685) | $2.00/min | 
| S | ||
| Samoa | (685) | $5.00/min | 
| San Marino | (378) | $1.00/min | 
| Sao Tome & Principe | (239) | $5.00/min | 
| Saudi Arabia | (966) | $1.00/min | 
| Senegal | (221) | $2.00/min | 
| Serbia Montg | (381) | $1.00/min | 
| Seychelles | (248) | $1.00/min | 
| Sierra Leone | (232) | $5.00/min | 
| Singapore | (65) | $1.00/min | 
| Slovakia | (421) | $1.00/min | 
| Slovenia | (386) | $5.00/min | 
| Solomon Islands | (677) | $5.00/min | 
| Somalia | (252) | $5.00/min | 
| South Africa | (27) | $1.00/min | 
| South Sudan | (211) | $5.00/min | 
| Spain | (34) | $1.00/min | 
| Sri Lanka | (94) | $1.00/min | 
| St Helena | (290) | $5.00/min | 
| St Kitts & Nevis | (1-869) | $2.00/min | 
| St Lucia | (1-758) | $2.00/min | 
| St Pierre & Miquelon | (508) | $5.00/min | 
| St Vincent & Bequia | (1-784) | $2.00/min | 
| Sudan | (249) | $1.00/min | 
| Surinam | (597) | $2.00/min | 
| Swaziland | (268) | $2.00/min | 
| Sweden | (46) | $1.00/min | 
| Switzerland | (41) | $2.00/min | 
| Syria | (963) | $2.00/min | 
| T | ||
| Taiwan | (886) | $1.00/min | 
| Tajikistan | (992) | $1.00/min | 
| Tanzania | (255) | $2.00/min | 
| Thailand | (66) | $1.00/min | 
| Togolese Republic | (228) | $2.00/min | 
| Tokelau | (690) | $5.00/min | 
| Tonga | (676) | $5.00/min | 
| Trinidad & Tobago | (1-868) | $1.00/min | 
| Tunisia | (216) | $5.00/min | 
| Turkey | (90) | $1.00/min | 
| Turkmenistan | (993) | $1.00/min | 
| Turks & Caicos Islands | (1-649) | $2.00/min | 
| Tuvalu | (688) | $5.00/min | 
| U | ||
| Uganda | (256) | $1.00/min | 
| Ukraine | (380) | $1.00/min | 
| United Arab Emirates | (971) | $1.00/min | 
| United Kingdom | (44) | $1.00/min | 
| United States of America | (1) | $1.00/min | 
| Uruguay | (598) | $2.00/min | 
| Uzbekistan | (998) | $1.00/min | 
| V | ||
| Vanuatu | (678) | $5.00/min | 
| Vatican City | (18) | $2.00/min | 
| Venezuela | (16) | $1.00/min | 
| Vietnam | (84) | $1.00/min | 
| Virgin Islands (Br) | (14) | $2.00/min | 
| Virgin Islands (US) | (1-340) | $1.00/min | 
| W | ||
| Wallis & Futuna | (681) | $5.00/min | 
| Y | ||
| Yemen | (967) | $2.00/min | 
| Z | ||
| Zaire | (243) | $2.00/min | 
| Zambia | (260) | $2.00/min | 
| Zimbabwe | (263) | $5.00/min | 
If you have a Australian, International Deluxe or International Mobile Deluxe add-on, these rates apply to you.
NBN Home Phone rates
| Pay As You Go  | |
|---|---|
| Standard Local Calls | 25c Untimed | 
| National Calls | 29c per minute            | 
| Calls to Mobiles (Australia Only) | 39c per minute            | 
| 13/1300 Calls | 44c Untimed | 
| $1.95 Value Calls | Yes - See details | 
| International Calls | Search below | 
